2009年2月18日
●今日午後1時までの成績...(FX)
またFXネタです。
今朝4時から始まった取引、午後1時までに、$917.97 だったものが、$1,184.24に!!(ほとんどEAに任せっぱなし)
今日は、2回目の取引が3時間以上もかかり、しかも大きく負け越してS/L目前まで行ったりしてひやひやものでしたが、-13.96まで戻したところで自動的に決済処理をしてくれたようでした。やっぱり、チャートを見てると心臓に悪いので(この程度の金額でもバクバクです!! ^^;)、最近はあまり見ないようにしています。それにしても、このEAのアルゴリズム、「負ける!」と判断すると、こうして被害を最小限に食い止めるように出来ています。それが出来ない時はチケット番号198919のように大負けして真っ青になるわけですが、今のところコンスタントに増えて行っています。
こんな感じだったら、来週あたりにFXCMにちょっと多めの軍資金を導入して新車購入計画を進めてみようか... なんて欲が出てきたりもしてます。
まぁ、そんなに世の中甘くはないのでしょうが... (^^;
Velocity4x $200(+$200) → $1,184.24
Statementは続き(↓)で...
Velocity4x
| Account: ##### | Name: *************** | Currency: USD | 2009 February 18, 16:15 | ||||||||||
| Closed Transactions: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Close Time | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit |
| 189899 | 2009.02.10 01:16 | balance | CC Deposit 4787690 tb | 200.00 | |||||||||
| 192571 | 2009.02.10 21:00 | sell | 0.20 | eurgbpb | 0.8891 | 0.8922 | 0.8881 | 2009.02.10 21:11 | 0.8886 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.51 |
| 192696 | 2009.02.10 21:33 | buy | 0.21 | eurgbpb | 0.8870 | 0.8839 | 0.8880 | 2009.02.10 21:36 | 0.8876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.25 |
| 192867 | 2009.02.10 22:44 | buy | 0.23 | eurgbpb | 0.8884 | 0.8853 | 0.8894 | 2009.02.10 23:05 | 0.8890 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20.01 |
| 192956 | 2009.02.10 23:09 | sell | 0.25 | eurgbpb | 0.8892 | 0.8923 | 0.8882 | 2009.02.10 23:14 | 0.8887 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18.15 |
| 193196 | 2009.02.11 00:23 | buy | 0.27 | eurgbpb | 0.8875 | 0.8841 | 0.8882 | 2009.02.11 00:32 | 0.8880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19.60 |
| 193200 | 2009.02.11 00:34 | sell | 0.29 | eurgbpb | 0.8888 | 0.8919 | 0.8878 | 2009.02.11 00:40 | 0.8880 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.74 |
| 193307 | 2009.02.11 00:51 | buy | 0.32 | eurgbpb | 0.8873 | 0.8842 | 0.8883 | 2009.02.11 00:59 | 0.8878 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23.26 |
| 193378 | 2009.02.11 01:31 | buy | 0.35 | eurgbpb | 0.8873 | 0.8842 | 0.8883 | 2009.02.11 02:06 | 0.8878 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25.49 |
| 193488 | 2009.02.11 02:06 | sell | 0.37 | eurgbpb | 0.8879 | 0.8910 | 0.8869 | 2009.02.11 03:22 | 0.8876 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16.08 |
| 193651 | 2009.02.11 03:22 | buy | 0.39 | eurgbpb | 0.8877 | 0.8846 | 0.8887 | 2009.02.11 03:29 | 0.8882 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.25 |
| 195795 | 2009.02.12 00:31 | buy | 0.42 | eurgbpb | 0.8961 | 0.8930 | 0.8971 | 2009.02.12 00:39 | 0.8968 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42.24 |
| 196025 | 2009.02.12 02:52 | sell | 0.46 | eurgbpb | 0.8974 | 0.9005 | 0.8964 | 2009.02.12 03:25 | 0.8969 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.10 |
| 196135 | 2009.02.12 04:24 | sell | 0.49 | eurgbpb | 0.8976 | 0.9007 | 0.8966 | 2009.02.12 05:42 | 0.8973 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.13 |
| 196216 | 2009.02.12 05:42 | buy | 0.51 | eurgbpb | 0.8974 | 0.8943 | 0.8984 | 2009.02.12 05:56 | 0.8979 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.61 |
| 197972 | 2009.02.12 19:15 | buy | 0.55 | eurgbpb | 0.8991 | 0.8960 | 0.9001 | 2009.02.12 19:17 | 0.8972 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -149.36 |
| 198008 | 2009.02.12 19:34 | sell | 0.40 | eurgbpb | 0.9014 | 0.9045 | 0.9004 | 2009.02.12 21:48 | 0.9011 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17.04 |
| 198137 | 2009.02.12 21:08 | balance | CC d3277991025353jp MM | 200.00 | |||||||||
| 198195 | 2009.02.12 21:48 | buy | 0.62 | eurgbpb | 0.9013 | 0.8982 | 0.9023 | 2009.02.12 22:00 | 0.9019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.70 |
| 198513 | 2009.02.12 23:09 | sell | 0.67 | eurgbpb | 0.9029 | 0.9060 | 0.9019 | 2009.02.12 23:10 | 0.9024 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47.77 |
| 198657 | 2009.02.13 00:22 | sell | 0.72 | eurgbpb | 0.9027 | 0.9058 | 0.9017 | 2009.02.13 00:23 | 0.9022 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.46 |
| 198832 | 2009.02.13 02:04 | buy | 0.77 | eurgbpb | 0.9016 | 0.8985 | 0.9026 | 2009.02.13 02:07 | 0.9021 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.03 |
| 198868 | 2009.02.13 02:11 | buy | 0.83 | eurgbpb | 0.9014 | 0.8983 | 0.9024 | 2009.02.13 02:50 | 0.9019 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.33 |
| 198919 | 2009.02.13 03:24 | buy | 0.88 | eurgbpb | 0.9009 | 0.8978 | 0.9019 | 2009.02.13 04:31 | 0.8978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -391.30 |
| 198972 | 2009.02.13 04:48 | buy | 0.49 | eurgbpb | 0.8992 | 0.8961 | 0.9020 | 2009.02.13 06:47 | 0.8995 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21.12 |
| 199604 | 2009.02.13 17:39 | buy | 1.00 | eurgbpb | 0.8923 | 0.0000 | 0.0000 | 2009.02.13 17:40 | 0.8924 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14.47 |
| 199612 | 2009.02.13 17:44 | buy | 0.03 | eurgbpb | 0.8927 | 0.8883 | 0.8970 | 2009.02.13 17:55 | 0.8948 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.08 |
| 200106 | 2009.02.16 01:00 | sell | 0.54 | eurgbpb | 0.8998 | 0.9029 | 0.8988 | 2009.02.16 01:06 | 0.8993 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38.40 |
| 200278 | 2009.02.16 02:58 | buy | 0.58 | eurgbpb | 0.8973 | 0.8942 | 0.8983 | 2009.02.16 03:48 | 0.8978 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41.34 |
| 200373 | 2009.02.16 04:04 | buy | 0.62 | eurgbpb | 0.8966 | 0.8935 | 0.8976 | 2009.02.16 04:21 | 0.8971 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44.14 |
| 200401 | 2009.02.16 04:30 | buy | 0.66 | eurgbpb | 0.8968 | 0.8937 | 0.8978 | 2009.02.16 05:21 | 0.8974 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56.37 |
| 201658 | 2009.02.16 22:48 | buy | 0.72 | eurgbpb | 0.8954 | 0.8923 | 0.8964 | 2009.02.16 22:51 | 0.8959 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51.35 |
| 201683 | 2009.02.16 23:00 | buy | 0.77 | eurgbpb | 0.8956 | 0.8925 | 0.8966 | 2009.02.16 23:42 | 0.8961 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54.95 |
| 201872 | 2009.02.17 00:12 | buy | 0.82 | eurgbpb | 0.8953 | 0.8922 | 0.8963 | 2009.02.17 00:14 | 0.8961 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93.66 |
| 203993 | 2009.02.17 21:14 | buy | 0.92 | eurgbpb | 0.8836 | 0.8805 | 0.8846 | 2009.02.17 21:17 | 0.8841 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.55 |
| 204256 | 2009.02.17 23:21 | buy | 0.98 | eurgbpb | 0.8842 | 0.8811 | 0.8852 | 2009.02.18 02:42 | 0.8841 | 0.00 | 0.00 | -6.28 | -13.96 |
| 204547 | 2009.02.18 04:22 | sell | 0.96 | eurgbpb | 0.8842 | 0.8873 | 0.8832 | 2009.02.18 04:39 | 0.8837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.43 |
| 204561 | 2009.02.18 04:40 | sell | 1.03 | eurgbpb | 0.8842 | 0.8873 | 0.8832 | 2009.02.18 04:57 | 0.8837 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.39 |
| 204601 | 2009.02.18 05:15 | sell | 1.11 | eurgbpb | 0.8844 | 0.8875 | 0.8834 | 2009.02.18 05:18 | 0.8839 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79.14 |
| 0.00 | 0.00 | -6.28 | 790.52 | ||||||||||
| Closed P/L: | 784.24 | ||||||||||||
| Open Trades: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Price | Commission | Taxes | Swap | Profit | |
| No transactions | |||||||||||||
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Floating P/L: | 0.00 | ||||||||||||
| Working Orders: | |||||||||||||
| Ticket | Open Time | Type | Size | Item | Price | S / L | T / P | Market Price | |||||
| No transactions | |||||||||||||
| Summary: | |||||||||||||
| Deposit/Withdrawal: | 400.00 | Credit Facility: | 0.00 | ||||||||||
| Closed Trade P/L: | 784.24 | Floating P/L: | 0.00 | Margin: | 0.00 | ||||||||
| Balance: | 1 184.24 | Equity: | 1 184.24 | Free Margin: | 1 184.24 | ||||||||
Posted by yama at 2009年2月18日 23:22
トラックバックURL
このエントリーのトラックバックURL:
http://www.gtroc.com/mt2/mt-tb.cgi/3108
コメント
コメントしてください